Natação - 50m Masculino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
CARLOS ARTHUR DE MACEDO FIGUEIREDO - AMATRA 19
- 3º Lugar
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SALGADO DE OLIVEIRA - AMATRA 15
Até 44 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 24 | 37 | 00:28:31 |
02 | CARLOS ARTHUR DE MACEDO FIGUEIREDO | 19 | 36 | 00:30:28 |
03 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA SALGADO DE OLIVEIRA | 15 | 29 | 00:30:92 |
04 | LUCIANO MORAES SILVA | 01 | 40 | 00:31:50 |
05 | HENRY CAVALCANTI DE SOUZA MACEDO | 02 | 36 | 00:31:64 |
06 | RENATO DE PAULA AMADO | 03 | 34 | 00:31:98 |
07 | BRUNO JOSE PERUSSO | 02 | 31 | 00:32:93 |
08 | LEONARDO ELY | 24 | 42 | 00:33:29 |
09 | BRUNO ALVES RODRIGUES | 03 | 37 | 00:35:77 |
10 | CRISTIANO DANIEL MUZZI | 03 | 39 | 00:38:95 |
11 | ANDRE BRAGA BARRETO | 07 | 33 | 00:40:02 |
12 | LEONARDO PESSOA BURGOS | 06 | 35 | 00:41:04 |
13 | ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO | 12 | 40 | 00:44:50 |
GUILHERME FONSECA RODRIGUEZ GONZALEZ | Acomp. | 29 | 00:29:64 |
Natação - 50m Feminino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARIANA PICCOLI LERINA - AMATRA 03
- 2º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO - AMATRA 03
- 3º Lugar
THAIS MENDONCA ALELUIA DA COSTA - AMATRA 05
Até 44 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARIANA PICCOLI LERINA | 03 | 33 | 00:33:27 |
02 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | 03 | 36 | 00:38:09 |
03 | THAIS MENDONCA ALELUIA DA COSTA | 05 | 34 | 00:39:50 |
04 | CAROLINA QUADRADO ILHA | 02 | 36 | 00:39:64 |
05 | KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU | 15 | 32 | 00:42:49 |
06 | KARINE ANDRADE BRITTO OLIVEIRA | 05 | 39 | 00:45:43 |
07 | SHIRLEY DA COSTA PINHEIRO | 08 | 39 | 00:49:70 |
08 | LUCIANA CARLA CORREA BERTOCCO | 02 | 42 | 00:50:98 |
09 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 12 | 43 | 00:53:17 |
Natação - 100m Masculino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SALGADO DE OLIVEIRA - AMATRA 15
- 3º Lugar
HENRY CAVALCANTI DE SOUZA MACEDO - AMATRA 02
Até 44 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 24 | 37 | 01:02:98 |
02 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA SALGADO DE OLIVEIRA | 15 | 29 | 01:14:89 |
03 | HENRY CAVALCANTI DE SOUZA MACEDO | 02 | 36 | 01:17:89 |
04 | BRUNO JOSE PERUSSO | 02 | 31 | 01:19:79 |
05 | LEONARDO ELY | 24 | 42 | 01:21:61 |
06 | JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA | 02 | 40 | 01:45:91 |
Natação - 100m Feminino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARIANA PICCOLI LERINA - AMATRA 03
- 2º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO - AMATRA 03
- 3º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA - AMATRA 02
Até 44 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARIANA PICCOLI LERINA | 03 | 33 | 01:16:41 |
02 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | 03 | 36 | 01:26:57 |
03 | CAROLINA QUADRADO ILHA | 02 | 36 | 01:30:56 |
04 | KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU | 15 | 32 | 01:47:41 |
05 | LUCIANA CARLA CORREA BERTOCCO | 02 | 42 | 02:09:89 |
06 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 12 | 43 | 02:23:38 |
Natação - 200m Masculino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO - AMATRA 02
- 3º Lugar
HENRY CAVALCANTI DE SOUZA MACEDO - AMATRA 02
Até 44 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 24 | 37 | 02:28:74 |
02 | BRUNO JOSE PERUSSO | 02 | 31 | 03:10:93 |
03 | HENRY CAVALCANTI DE SOUZA MACEDO | 02 | 36 | 03:31:75 |
04 | JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA | 02 | 40 | 03:51:41 |
Natação - 200m Feminino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO - AMATRA 03
- 2º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA - AMATRA 02
- 3º Lugar
KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU - AMATRA 15
Até 44 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | 03 | 36 | 03:16:26 |
02 | CAROLINA QUADRADO ILHA | 02 | 36 | 03:30:35 |
03 | KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU | 15 | 32 | 04:20:92 |
04 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 12 | 43 | 05:10:48 |
Natação - 400m Masculino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO - AMATRA 02
- 3º Lugar
JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA - AMATRA 02
Até 44 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 24 | 37 | 05:15:13 |
02 | BRUNO JOSE PERUSSO | 02 | 31 | 06:47:88 |
03 | JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA | 02 | 40 | 08:04:03 |
GUILHERME FONSECA RODRIGUEZ GONZALEZ | Acomp. | 29 | 06:23:27 |
Natação - 400m Feminino (Até 44 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO - AMATRA 03
- 2º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA - AMATRA 02
- 3º Lugar
KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU - AMATRA 15
Até 44 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | 03 | 36 | 06:52:94 |
02 | CAROLINA QUADRADO ILHA | 02 | 36 | 07:45:09 |
03 | KARINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU | 15 | 32 | 09:21:69 |
04 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 12 | 43 | 10:12:39 |
Natação - 50m Masculino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA - AMATRA 13
- 2º Lugar
CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA - AMATRA 15
- 3º Lugar
RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES - AMATRA 21
A partir de 45 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | 13 | 46 | 00:33:28 |
02 | CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA | 15 | 55 | 00:36:96 |
03 | RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES | 21 | 52 | 00:38:14 |
04 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 12 | 55 | 00:41:20 |
05 | AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR | 24 | 51 | 00:48:32 |
06 | ARMANDO A. P. PIRES | 02 | 56 | 00:50:63 |
Natação - 50m Feminino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO - AMATRA 15
- 2º Lugar
DENIZIA VIEIRA BRAGA - AMATRA 03
- 3º Lugar
A partir de 45 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | REGINA RODRIGUES URBANO | 15 | 46 | 00:37:91 |
02 | DENIZIA VIEIRA BRAGA | 03 | 51 | 00:54:61 |
Natação - 100m Masculino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA - AMATRA 13
- 2º Lugar
CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA - AMATRA 15
- 3º Lugar
RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES - AMATRA 21
A partir de 45 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | 13 | 46 | 01:15:52 |
02 | CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA | 15 | 55 | 01:29:81 |
03 | RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES | 21 | 52 | 01:29:89 |
04 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 12 | 55 | 01:32:12 |
Natação - 100m Feminino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO - AMATRA 15
- 2º Lugar
DENIZIA VIEIRA BRAGA - AMATRA 03
- 3º Lugar
A partir de 45 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | REGINA RODRIGUES URBANO | 15 | 46 | 01:28:29 |
02 | DENIZIA VIEIRA BRAGA | 03 | 51 | 01:11:70 |
Natação - 200m Masculino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
PAULO GUILHERME SANTOS PERISSE - AMATRA 01
- 2º Lugar
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA - AMATRA 13
- 3º Lugar
CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA - AMATRA 15
A partir de 45 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | PAULO GUILHERME SANTOS PERISSE | 01 | 47 | 02:25:62 |
02 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | 13 | 46 | 02:57:00 |
03 | CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA | 15 | 55 | 03:39:76 |
04 | RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES | 21 | 52 | 03:41:84 |
05 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 12 | 55 | 04:01:96 |
Natação - 200m Feminino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO - AMATRA 15
- 2º Lugar
DENIZIA VIEIRA BRAGA - AMATRA 03
- 3º Lugar
A partir de 45 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | REGINA RODRIGUES URBANO | 15 | 46 | 03:20:46 |
02 | DENIZIA VIEIRA BRAGA | 03 | 51 | 05:41:44 |
Natação - 400m Masculino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA - AMATRA 13
- 2º Lugar
CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA - AMATRA 15
- 3º Lugar
RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES - AMATRA 21
A partir de 45 anos (Masculino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | 13 | 46 | 06:19:28 |
02 | CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA | 15 | 55 | 07:39:95 |
03 | RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES | 21 | 52 | 08:15:78 |
04 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 12 | 55 | 08:40:84 |
Natação - 400m Feminino (A partir de 45 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO - AMATRA 15
- 2º Lugar
DENIZIA VIEIRA BRAGA - AMATRA 03
- 3º Lugar
A partir de 45 anos (Feminino) | ||||
Classif. | Atleta | Amatra | Idade | Tempo |
01 | REGINA RODRIGUES URBANO | 15 | 46 | 06:43:45 |
02 | DENIZIA VIEIRA BRAGA | 03 | 51 | 11:25:74 |