Natação - 50m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
FELIPE MARINHO AMARAL
- 2º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO
- 3º Lugar
DANILO GONCALVES GASPAR
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE MARINHO AMARAL | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 29,64 | |
2 | BRUNO JOSE PERUSSO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 32,09 | |
3 | DANILO GONCALVES GASPAR | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 41,37 |
Natação - 50m Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
PRISCILA ROCHA MARGARIDO MIRAULT
- 2º Lugar
ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL
- 3º Lugar
BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | PRISCILA ROCHA MARGARIDO MIRAULT | AMATRA XXIV - 24ª REGIÃO | 36,87 | |
2 | ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 49,55 | |
3 | BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 52,19 |
Natação - 100m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
FELIPE MARINHO AMARAL
- 2º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO
- 3º Lugar
DANILO GONCALVES GASPAR
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE MARINHO AMARAL | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 1:09,60 | |
2 | BRUNO JOSE PERUSSO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 1:15,03 | |
3 | DANILO GONCALVES GASPAR | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 1:28,62 |
Natação - 100m Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
PRISCILA ROCHA MARGARIDO MIRAULT
- 2º Lugar
ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL
- 3º Lugar
BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | PRISCILA ROCHA MARGARIDO MIRAULT | AMATRA XXIV - 24ª REGIÃO | 1:21,21 | |
2 | ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 1:50,21 | |
3 | BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 2:03,89 |
Natação - 200m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO
- 2º Lugar
FELIPE MARINHO AMARAL
- 3º Lugar
DANILO GONCALVES GASPAR
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO JOSE PERUSSO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 2:42,23 | |
2 | FELIPE MARINHO AMARAL | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 2:54,41 | |
3 | DANILO GONCALVES GASPAR | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 3:25,77 |
Natação - 200m Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL
- 2º Lugar
BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 4:33,23 | |
2 | BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 4:47,01 |
Natação - 400m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
BRUNO JOSE PERUSSO
- 2º Lugar
FELIPE MARINHO AMARAL
- 3º Lugar
DANILO GONCALVES GASPAR
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO JOSE PERUSSO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 5:48,68 | |
2 | FELIPE MARINHO AMARAL | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 6:36,12 | |
3 | DANILO GONCALVES GASPAR | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 7:29,72 |
Natação - 400m Feminino (Até 39 anos)
Ainda não há classificação para essa modalidade.
Natação - Revezamento 4x50m Misto (Todas)
- 1º Lugar
Equipe 2 - (AMATRA II - 2ª REGIÃO)
- 2º Lugar
Equipe 5 - (AMATRA V - 5ª REGIÃO)
- 3º Lugar
Equipe 3 - (AMATRA VII - 7ª REGIÃO)
Classif. | Atleta (Capitão) | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 2:06,54 | |
2 | ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 2:25,14 | |
3 | JAIME LUIS BEZERRA ARAUJO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 2:39,79 | |
4 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 2:40,94 | |
5 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 3:13,04 |
Natação - 50m Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
DANIEL FERREIRA BRITO
- 2º Lugar
ALBERTO ROZMAN DE MORAES
- 3º Lugar
ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL FERREIRA BRITO | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 28,54 | |
2 | ALBERTO ROZMAN DE MORAES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 29,43 | |
3 | ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 33,54 | |
4 | ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 34,27 | |
5 | FABRICIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 36,31 |
Natação - 50m Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
- 2º Lugar
FRANCISCA BRENNA VIEIRA NEPOMUCENO
- 3º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 32,89 | |
2 | FRANCISCA BRENNA VIEIRA NEPOMUCENO | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 41,72 | |
3 | CAROLINA QUADRADO ILHA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 42,65 | |
4 | LISIANE VIEIRA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 46,91 | |
5 | HELEN MARQUES PEIXOTO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 48,73 | |
6 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 49,66 | |
7 | KARINA CORREIA MARQUES RIGATO | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 54,40 | |
8 | ELEONORA ALVES LACERDA | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 57,06 |
Natação - 100m Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ALBERTO ROZMAN DE MORAES
- 2º Lugar
DANIEL FERREIRA BRITO
- 3º Lugar
ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO ROZMAN DE MORAES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 1:06,70 | |
2 | DANIEL FERREIRA BRITO | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 1:06,86 | |
3 | ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 1:17,35 | |
4 | FABRICIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 1:24,49 |
Natação - 100m Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
- 2º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA
- 3º Lugar
FRANCISCA BRENNA VIEIRA NEPOMUCENO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 1:12,53 | |
2 | CAROLINA QUADRADO ILHA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 1:36,08 | |
3 | FRANCISCA BRENNA VIEIRA NEPOMUCENO | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 1:38,30 | |
4 | LISIANE VIEIRA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 1:54,40 | |
5 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 2:14,79 |
Natação - 200m Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ALBERTO ROZMAN DE MORAES
- 2º Lugar
ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO
- 3º Lugar
ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO ROZMAN DE MORAES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 2:42,24 | |
2 | ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 2:53,61 | |
3 | ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 3:02,41 | |
4 | JAIME LUIS BEZERRA ARAUJO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 3:43,69 |
Natação - 200m Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
- 2º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA
- 3º Lugar
HELEN MARQUES PEIXOTO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 2:45,61 | |
2 | CAROLINA QUADRADO ILHA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 3:40,82 | |
3 | HELEN MARQUES PEIXOTO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 4:25,71 | |
4 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 4:52,26 |
Natação - 400m Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ALBERTO ROZMAN DE MORAES
- 2º Lugar
ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO
- 3º Lugar
ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO ROZMAN DE MORAES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 5:55:45 | |
2 | ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 6:18,20 | |
3 | ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 7:02,25 |
Natação - 400m Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
- 2º Lugar
CAROLINA QUADRADO ILHA
- 3º Lugar
HELEN MARQUES PEIXOTO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 5:47,91 | |
2 | CAROLINA QUADRADO ILHA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 6:52,04 | |
3 | HELEN MARQUES PEIXOTO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 9:43,09 | |
4 | ELEONORA ALVES LACERDA | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 10:39,95 | |
5 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 10:50,51 |
Natação - 100m Masculino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES
- 2º Lugar
RICARDO JAHN
- 3º Lugar
RODARTE RIBEIRO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 1:26,55 | |
2 | RICARDO JAHN | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 1:36,83 | |
3 | RODARTE RIBEIRO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 1:42,14 | |
4 | MARCUS MENEZES BARBERINO MENDES | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 2:07,25 |
Natação - 100m Feminino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO
- 2º Lugar
PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA
- 3º Lugar
GERMANA DE MORELO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 1:30,56 | |
2 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 2:09,59 | |
3 | GERMANA DE MORELO | AMATRA XVII - 17ª REGIÃO | 2:26,15 |
Natação - 100m Masculino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO
- 2º Lugar
WILSON CARVALHO DIAS
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 2:05,47 | |
2 | WILSON CARVALHO DIAS | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 3:58,68 |
Natação - 100m Feminino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO
- 2º Lugar
INAJA OLIVEIRA DE BORBA
- 3º Lugar
MARTA KUMER
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 2:44,40 | |
2 | INAJA OLIVEIRA DE BORBA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 3:46,15 | |
3 | MARTA KUMER | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 4:07,81 |
Natação - 200m Masculino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES
- 2º Lugar
RICARDO JAHN
- 3º Lugar
RODARTE RIBEIRO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 3:32,22 | |
2 | RICARDO JAHN | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 3:41,56 | |
3 | RODARTE RIBEIRO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 3:48,15 |
Natação - 200m Feminino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO
- 2º Lugar
PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA
- 3º Lugar
GERMANA DE MORELO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 3:17,59 | |
2 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 4:58,98 | |
3 | GERMANA DE MORELO | AMATRA XVII - 17ª REGIÃO | 5:54,29 |
Natação - 200m Masculino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 4:20,72 |
Natação - 200m Feminino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO
- 2º Lugar
MARTA KUMER
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 6:05,66 | |
2 | MARTA KUMER | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 9:21,91 |
Natação - 400m Masculino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES
- 2º Lugar
RODARTE RIBEIRO
- 3º Lugar
RICARDO JAHN
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 7:54,99 | |
2 | RODARTE RIBEIRO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 8:10,12 | |
3 | RICARDO JAHN | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 8:45,06 |
Natação - 400m Feminino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO
- 2º Lugar
PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 6:01,35 | |
2 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 10:37,86 |
Natação - 400m Masculino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 10:23,73 |
Natação - 400m Feminino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
MARTA KUMER
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | MARTA KUMER | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 16:34,83 |
Natação - 50m Masculino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES
- 2º Lugar
RICARDO JAHN
- 3º Lugar
RODARTE RIBEIRO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 37,38 | |
2 | RICARDO JAHN | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 38,36 | |
3 | RODARTE RIBEIRO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 43,29 | |
4 | LEONARDO SAGGESE FONSECA | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 47,23 | |
5 | MARCUS MENEZES BARBERINO MENDES | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 49,50 | |
6 | ARIEL SZYMANEK | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 56,91 |
Natação - 50m Feminino (De 50 à 59 anos)
- 1º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO
- 2º Lugar
PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA
- 3º Lugar
GERMANA DE MORELO
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 40,76 | |
2 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 55,06 | |
3 | GERMANA DE MORELO | AMATRA XVII - 17ª REGIÃO | 1:02,32 |
Natação - 50m Masculino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO
- 2º Lugar
WILSON CARVALHO DIAS
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 46,56 | |
2 | WILSON CARVALHO DIAS | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 1:06,30 |
Natação - 50m Feminino (A partir de 60 anos)
- 1º Lugar
VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO
- 2º Lugar
INAJA OLIVEIRA DE BORBA
- 3º Lugar
MARTA KUMER
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 1:12,52 | |
2 | INAJA OLIVEIRA DE BORBA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 1:30,35 | |
3 | MARTA KUMER | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 1:53,72 |