Caminhada - 2,5km Misto (Todas)
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
ADRIANA MANTA DA SILVA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | |||
ANISIO DE SOUSA GOMES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | |||
ANTONIO CESAR COELHO DE MEDEIROS PEREIRA | AMATRA XIV - 14ª REGIÃO | |||
CLARISSA MOTA CARVALHO OLIVEIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
HELEN MARQUES PEIXOTO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | |||
LEA MARIA RIBEIRO VIEIRA DE OLIVEIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
LUIZ ANTONIO COLUSSI | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | |||
MARIO MACEDO FERNANDES CARON | AMATRA X - 10ª REGIÃO | |||
NIVEA MARIA LUZ DA SILVA TORRES | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
ROSARITA MACHADO DE BARROS CARON | AMATRA X - 10ª REGIÃO | |||
VANESSA ZACCHE DE SA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | |||
JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA STROBEL | AMATRA X - 10ª REGIÃO | |||
MARIA RIBEIRO DA SILVA GOMES |