Natação - 50m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
ÁLVARO MARCOS CORDEIRO MAIA - AMATRA 02
- 3º Lugar
JADER RABELO DE SOUZA - AMATRA 08
Até 39 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 32 | 0:28:15 |
02 | ÁLVARO MARCOS CORDEIRO MAIA | 31 | 0:30:11 |
03 | JADER RABELO DE SOUZA | 34 | 0:31:27 |
04 | LEONARDO ELY | 37 | 0:32:54 |
05 | DANIEL LISBOA | 30 | 0:39:19 |
06 | ÉZIO MARTINS CABRAL JÚNIOR | 38 | 0:40:25 |
07 | ALESSANDRO DA SILVA | 34 | 01:00:72 |
Natação - 50m Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
IZABEL MARIA BUENO AMORIM - AMATRA 02
- 2º Lugar
ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD - AMATRA 12
- 3º Lugar
CARLA JANAÍNA MOURA LACERDA - AMATRA 06
Até 39 anos (Feminino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | IZABEL MARIA BUENO AMORIM | 26 | 0:35:28 |
02 | ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD | 36 | 0:42:44 |
03 | CARLA JANAÍNA MOURA LACERDA | 37 | 0:53:22 |
04 | KEETHLEN FONTES MARANHÃO | 39 | 0:56:00 |
Natação - 100m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
LEONARDO ELY - AMATRA 24
- 2º Lugar
ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO - AMATRA 12
- 3º Lugar
GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO - AMATRA 04
Até 39 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | LEONARDO ELY | 37 | 01:19:68 |
02 | ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO | 35 | 01:24:23 |
03 | GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO | 30 | 01:26:09 |
Natação - 100m Feminino (Até 39 anos e a partir de 40 anos)
- 1º Lugar
DANIELLE MONTELEONE - AMATRA 12
- 2º Lugar
ADRIANA FREITAS DE AGUIAR - AMATRA 01
- 3º Lugar
ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR - AMATRA 02
Até 39 anos e a partir de 40 anos (Feminino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | DANIELLE MONTELEONE | 38 | 01:24:45 |
02 | ADRIANA FREITAS DE AGUIAR | 43 | 01:41:56 |
03 | ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR | 32 | 01:42:97 |
04 | ANDREA CRISTINA DE SOUZA HAUS BUNN | 39 | 01:47:31 |
05 | CARLA JANAÍNA MOURA LACERDA | 37 | 02:16:09 |
06 | SILVANA MARTINEZ DE MEDEIROS GUGLIERI | 40 | 02:57:75 |
Natação - 200m Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
MARCIO KURIHARA INADA - AMATRA 24
- 2º Lugar
GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO - AMATRA 04
- 3º Lugar
JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA - AMATRA 02
Até 39 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | MARCIO KURIHARA INADA | 32 | 02:21:62 |
02 | GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO | 30 | 03:14:96 |
03 | JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA | 35 | 03:37:44 |
03 | DANIEL LISBOA | 30 | 04:04:84 |
Natação - 200m Feminino (Até 39 anos e a partir de 40 anos)
- 1º Lugar
IZABEL MARIA BUENO AMORIM - AMATRA 02
- 2º Lugar
THEREZA CHRISTINA NAHAS - AMATRA 02
- 3º Lugar
PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA - AMATRA 12
Até 39 anos e a partir de 40 anos (Feminino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | IZABEL MARIA BUENO AMORIM | 26 | 02:59:47 |
02 | THEREZA CHRISTINA NAHAS | 40 | 03:00:68 |
03 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 38 | 04:07:22 |
Natação - 400m Masculino (Até 39 anos e a partir de 40 anos)
- 1º Lugar
SERGIO GUIMARÃES SAMPAIO - AMATRA 09
- 2º Lugar
RICARDO JAHN - AMATRA 04
- 3º Lugar
ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO - AMATRA 12
Até 39 anos e a partir de 40 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
00 | ALFREDO REGO BARROS NETO | 35 | 00:00 |
00 | MARCOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 48 | 00:00:00 |
00 | LUCIANO PASCHOETO | 39 | 00:00:00 |
00 | HIDERTORRES DO AMARAL | 44 | 00:00:00 |
01 | SERGIO GUIMARÃES SAMPAIO | 42 | 05:13:34 |
00 | MOACIR BASTIANI JUNIOR | 35 | 05:37:59 |
02 | RICARDO JAHN | 40 | 06:43:84 |
03 | ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO | 35 | 07:23:66 |
04 | JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANTANNA | 35 | 07:29:65 |
Natação - 400m Feminino (Até 39 anos e a partir de 40 anos)
- 1º Lugar
DANIELLE MONTELEONE - AMATRA 12
- 2º Lugar
ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR - AMATRA 02
- 3º Lugar
PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA - AMATRA 12
Até 39 anos e a partir de 40 anos (Feminino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | DANIELLE MONTELEONE | 38 | 06:36:65 |
03 | PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | 38 | 08:22:10 |
04 | CRISTINA BASTIANI DE ARAUJO | 41 | 10:04:00 |
02 | ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR | 32 | 8:11:87 |
Natação - 50m Masculino (A partir de 40 anos)
- 1º Lugar
SERGIO MASSARONI - AMATRA 12
- 2º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO - AMATRA 12
- 3º Lugar
JOAO CARLOS TROIS SCALCO - AMATRA 12
Acima de 40 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | SERGIO MASSARONI | 44 | 0:34:37 |
02 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 50 | 0:38:13 |
03 | JOAO CARLOS TROIS SCALCO | 42 | 0:45:46 |
04 | FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL | 48 | 0:55:72 |
Natação - 50m Feminino (A partir de 40 anos)
- 1º Lugar
THEREZA CHRISTINA NAHAS - AMATRA 02
- 2º Lugar
ADRIANA FREITAS DE AGUIAR - AMATRA 01
- 3º Lugar
CRISTINA BASTIANI DE ARAUJO - AMATRA 04
Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:37:63 | |
2 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:52:69 | |
3 | PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 00:53:79 |
Natação - 100m Masculino (A partir de 40 anos)
- 1º Lugar
ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA - AMATRA 04
- 2º Lugar
SERGIO MASSARONI - AMATRA 12
- 3º Lugar
ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO - AMATRA 12
Acima de 40 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA | 40 | 1:19:53 |
02 | SERGIO MASSARONI | 44 | 1:19:72 |
03 | ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO | 50 | 1:39:81 |
Natação - 200m Masculino (A partir de 40 anos)
- 1º Lugar
SERGIO GUIMARÃES SAMPAIO - AMATRA 09
- 2º Lugar
RICARDO JAHN - AMATRA 04
- 3º Lugar
ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA - AMATRA 04
Acima de 40 anos (Masculino) | |||
Classif. | Atleta | Idade | Tempo |
01 | SERGIO GUIMARÃES SAMPAIO | 42 | 02:25:25 |
02 | RICARDO JAHN | 40 | 03:03:96 |
03 | ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA | 40 | 03:17:00 |